Раскрытие информации муниципальным унитарным предприятием «Уфаводоканал», осуществляющим регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
Генеральный директор | Гордиенко Вячеслав Семенович |
Государственный регистрационный номер (дата присвоения, кем присвоен) | 1020202856112(от 04.04.2006г., присвоен Инспекцией федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Уфы) |
Почтовый адрес | 450098,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 157/2 |
Юридический адрес | 450098,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 157/2 |
Контактные телефоны | Приемная: (347) 284-13-21, Центральная аварийно-диспетчерская служба(347) 284-15-30, 284-15-50 |
Сайт организации в сети Интернет | www.ufavodokanal.ru |
Адрес электронной почты | uwc@uwc.ufanet.ru |
Режим работы организации |
Рабочие дни: Пн-чт.8.30-17.30, пт.8.30-16.15 Обед: 13.15 - 14.00 Выходные дни: сб., вс. |
Режим работы службы Водосбыта |
Рабочие дни: Пн-чт.8.30-17.30, пт.8.30-16.15 Обед: 13.15 - 14.00 Выходные дни: сб., вс. |
Режим работы центральной аварийно- диспетчерской службы | Круглосуточно |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 1 689,4 |
Количество скважин | шт | 262 |
Количество подкачивающих насосных станций | шт | 14 |
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 918,1 |
Количество очистных сооружений | шт | 2 |
Количество насосных станций | шт | 28 |
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)