Раскрытие информациимуниципальным унитарным предприятием «Уфаводоканал», осуществляющим регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
Генеральный директор | Файзуллин Аскар Ансарович |
Государственный регистрационный номер (дата присвоения, кем присвоен) | 1020202856112 (от 04.04.2006г., присвоен Инспекцией федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Уфы) |
Почтовый адрес | 450098,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 157/2 |
Юридический адрес | 450098,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 157/2 |
Контактные телефоны | Приемная: (347) 284-13-21, Центральная аварийно-диспетчерская служба: (347) 284-15-30, 284-15-50 |
Сайт организации в сети Интернет | www.ufavodokanal.ru |
Адрес электронной почты | uwc@uwc.ufanet.ru |
Режим работы организации | Рабочие дни: Пн-чт.8.30-17.30, пт.8.30-16.15 Обед: 13.15 - 14.00 Выходные дни: сб., вс. |
Режим работы службы Водосбыта | Рабочие дни: Пн-чт.8.30-17.30, пт.8.30-16.15 Обед: 13.15 - 14.00 Выходные дни: сб., вс. |
Режим работы центральной аварийно- диспетчерской службы | Круглосуточно |
Холодное водоснабжение | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении (км) | 1 698,8 |
количество скважин (штук) | 264 |
количество подкачивающих насосных станций (штук) | 14 |
Водоотведение | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении (км) | 907,4 |
количество насосных станций (штук) | 28 |
количество очистных сооружений (штук) | 2 |
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)