Личный кабинет Личный кабинет «Юрта»

Сообщить об аварии:

8 (347) 284-15-30

Колл-центр для абонентов:

8 (347) 222-86-76

8-800-347-51-51

Бесплатно по РБ

Адреса ЕЦО абонентов:

Российская 157/2

Мира 14

Бакалинская 19

Списки неплательщиков

Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.06.2025г.
       
Наименование организации ИНН Задолженность на 01.06.2025г., руб. Период неоплаты, мес.
Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ,                                                                                     управляющие компании
ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0273072607 366 665 315,90 90
ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0278154980 314 293 546,36 83
АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0276118088 269 972 754,35 81
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0277101778 263 062 681,58 92
АО "УЖХ Демского района ГО г.Уфа РБ" 0272017353 86 152 346,44 83
АО "Управление жилищного хозяйства Октябрьского района ГО г. Уфа Р Б" 0276118088 64 771,46 78
ООО УК "Родной город" 0273947866 223 534,91 10
ООО УК "Йорт Уфа" 0276978608 92 027,13  5
ООО УК "Уютный дом" 0273085652 42 959 745,14 103
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" 0245021015 42 512 609,06 44
ООО "ЖЭУ-66" 0273901276 21 015 265,51 102
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 0277033180 17 859 588,66 150
ООО УК "ЖЭУ №6" 0274912200 14 699 628,91 79
ООО "ЖЭУ-54" 0273084521 13 129 099,51 92
ООО УК "Жилищник" 0274921035 12 224 749,01 85
ООО УК "ЖЭУ №2" 0274917409 9 219 120,13 80
ООО УК "Альтернатива" 0273085613 7 044 241,72 89
ООО "ДРУЖБА" 0274109779 6 959 492,44 15
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" 0276919627 5 564 939,68 75
ТСЖ "ПАРКОВЫЙ" 0276070189 4 994 265,04 10
ООО "Теплый Дом" 0274169954 4 485 422,79 76
ООО  "ЖРЭП-17" 0278921519 4 459 661,20 39
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 3 720 403,43 32
ООО  "ЖЭК" 0276118761 3 691 824,31 79
ООО "ЖЭУ 1 № 64" 0276919610 3 531 428,42 73
ООО "УК ФАВОРИТ" 0276134668 3 042 702,02 80
ООО УК "№1" 0274903131 2 838 134,22 28
ООО "УправКом" 0273081111 2 830 818,79 86
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841 2 758 423,70 92
ООО "Коалиция" 0274941480 2 430 371,74 26
ООО "УК "Наш дом" 0274158342 2 394 415,85 11
ООО КХ "АВДОН" 0245019658 2 292 236,18 3
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720 2 280 576,81 116
ООО "Первая жилищная контора города Уфы" 0274974333 2 276 501,62 21
ООО "АВИАТОР" 0276139970 2 165 485,04 79
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 0277028260 1 961 625,40 29
ООО "Жилищный Форпост" 0276086485 1 899 361,66 122
ООО"ЖЭУ №59" 0273944760 1 885 121,51 11
ООО "Городская управляющая компания" 0278909712 1 867 100,75 20
ООО "Альянс" 0274966340 1 756 507,73 24
ООО УК "БашЖилУправление" 0274922198 1 548 784,29 22
ООО УК "Микрорайон Радио" 0274946086 1 534 882,64 53
ООО "ЗеленаяРоща" 0278919125 1 441 349,05 49
ООО УК "Агидель" 0245953900 1 438 468,76 74
ООО "ИЖФС" 0274134077 1 429 241,16 21
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841 1 371 527,18 84
ООО "РДК" 0275921870 1 360 718,26 16
ООО "Башжилхоз" 0278202592 1 359 789,32 98
ООО "УЖФ г.Уфы" 0276945169 1 332 677,27 15
ООО "УЖФ г. Уфы" 0276933660 1 231 023,66 37
ООО УК "Комфорт" 0274188298 1 212 995,21 54
ООО "Престиж" 0274111432 1 209 504,67 6
ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" 0274918836 1 162 798,01 10
ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" 0274091458 1 152 996,55 100
ТСН "Теплый дом" 0274922511 1 152 397,00 53
ООО УК "Столица" 0278917689 1 128 465,09 6
ООО "Эталон" 0274178405 1 118 997,28 85
ООО "УК Центр Сити" 0275047571 1 070 416,48 66
ООО"УК ЭкоГрад" 0274971540 1 051 231,20 8
ТСЖ "ИСКРА" 0276131917 958 316,32 30
ООО УК "НАШ РАЙОН" 0276969145 956 789,60 21
ООО "Содружество Уфа" 0274925209 946 660,06 6
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" 0276919659 945 386,22 71
ООО УК "Эталон" 0274169841 915 344,64 83
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г.Уфы" 0274950780 915 239,06 22
ООО УК "Энтузиасты" 0278936762 900 973,18 14
ТСН "Онегин" 0274946167 829 988,50 22
ООО "Нарат" 0260996295 766 122,88 12
ТСЖ "ТРИО" 0274092910 758 255,11 49
ООО УК "БГС" 0275910815 709 519,22 6
ООО "ГАРМОНИЯ" 0275918109 708 652,45 57
ООО "ДОМ" 0272920195 698 771,62 5
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" 0274089219 678 989,78 71
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г.Уфы" 0274950886 672 142,92 39
ООО "ПрестижКомфорт" 0274955500 645 323,28 15
ООО "УК ЗАТОН" 0275082463 640 925,79 36
ООО "ЖЭУ Ручей" 0278197769 627 877,18 14
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720 614 597,22 122
ООО "Жилфондсервис" 0278186125 576 296,63 17
ООО "УК СервисСтройИнвест" 0276086990 569 260,63 14
ТСЖ "Надежда" 0278201013 554 449,18 69
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" 0274930079 547 917,09 13
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" 0276130078 529 090,06 5
ООО УК "Родной город" 0250017166 484 504,78 21
ТСЖ "Жукова - 22" 0276157591 469 568,23 119
Товарищество собственников недвижимости "Флагман" 0278932662 467 177,81 15
ООО УК "БИС" 0274146509 451 275,01 60
ООО "Умный дом" 0275082745 434 292,98 10
ООО "УправКом" 0273081111 406 790,42 80
ПАО "ОДК-УМПО" 0273008320 402 527,95 4
ООО УК "ГОРОД" 0278206565 400 302,53 53
ТСЖ "РЕВОЛЮЦИОННАЯ 163" 0278166136 377 414,79 114
ООО "ИнжБюро" 0274943920 365 128,90 20
ООО "Управляющая Компания Фараон" 0274185963 362 630,73 79
ООО "Управляющая компания "Хозяин дома" 0272902301 361 370,69 75
ООО "Управляющая компания "Высота-Комфорт" 0278980200 360 578,24 3
ООО "Престиж Плюс Лайф" 0275905646 359 205,97 4
ООО УК "Стройцентр УГАТУ" 0278908772 351 051,69 78
ТСН "Достоевского 100" 0274943470 345 774,07 4
ООО "УФАДОМКОМ" 0274976933 322 155,19 10
ООО УК "Мой Дом Уфа" 0278972760 316 566,37 4
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" 0275066408 315 848,77 12
ТСЖ "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" 0276052824 304 372,07 95
ООО "АККОРД" 0255024181 301 590,34 36
ТСЖ  "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ" 0276120640 297 612,22 7
ООО "ВЫСОТКА" 0273095690 277 812,75 48
ТСЖ "Уютный дом" 0273083180 276 977,38 22
ООО "ЖЭУ №83" 0273944720 265 119,14 26
ООО УК "ЭТАЛОН-СЕРВИС" 0274912753 261 866,98 24
ООО "УК "Эверест" 0278217888 254 218,68 10
ТСЖ "Нур" 0274150061 251 977,72 121
ООО "РегионПрестиж" 0275052405 247 499,17 34
ООО "УК Дирекция" 0276975050 247 115,19 15
ООО "Поколение" 0278968997 237 995,46 8
ТСЖ "Талкас" 0278146796 228 175,92 87
ООО "УК Демчане" 0272920773 225 703,59 3
ООО "УК Уфа-Сити" 0274972872 222 164,77 18
ТСЖ "Королева 33" 0276145564 221 034,36 44
ООО "УК ЭЛИТ" 0275927248 219 556,89 8
ТСН "Ботанический сад" 0278942950 215 147,24 69
ТСН "Аксаковское" 0274943550 213 040,93 53
ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ" 0214007973 208 297,22 20
ТСЖ "ЭЛИТА" 0278211646 205 090,33 7
ООО "Престиж" 0274111432 196 299,66 5
ООО "Агидель" 0278971968 193 160,86 15
ТСЖ "ДУСЛЫК" 0275070482 191 456,42 4
ООО "УК Утренний" 0278975673 182 281,65 4
ООО "ЖЭУ-8" 0274969492 178 209,98 6
ООО "ЖЭУ 83 ГОРОДА УФЫ" 0274984155 167 865,93 12
ООО "УК "БЕЛАЯ РЕКА" 0272912853 165 013,80 11
ТСН "ТСЖ "Белая река" 0277927162 161 304,92 22
ТСЖ "ЦЕНТР" 0274109257 160 281,90 3
ООО "Первая Управляющая Компания" 0272907028 159 117,23 20
ООО "УК "Жилсервис" 0275906897 153 929,70 55
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" 0274149796 146 502,98 63
ООО "УК "Дом и двор" 0272909850 146 450,92 16
ООО "Управдом 68 города Уфы" 0276964926 143 704,77 5
ООО "Жилкомсервис" 0278100537 143 637,73 19
ООО "ГДР Квартал" 0275929809 143 014,63 6
ООО "УК "Проэффект" 0273935250 138 204,36 14
ООО "Зеленый квартал" 0275910491 126 550,12 6
ТСН "Сквер Маяковского" 0274955098 124 136,45 48
ООО УК "Новиковка" 0278217493 117 062,82 6
ООО УК "Правда" 0276942714 116 919,84 16
ООО УК "ЖилСервис" 0268076892 112 176,22 28
ООО "Технология комфорта" 0278963533 111 374,93 23
ТСЖ "МАСТЕР+" 0274092726 108 487,60 8
ООО "Мой Район" 0274978578 103 496,76 13
ООО УК "ЖЭУ" 0273905016 102 025,36 82
ООО "УК "Демский" 0275911671 100 899,08 57
 НО ТСЖ "РИТМ" 0278087935 100 387,05 81
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 96 299,66 14
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 96 041,80 3
ТСЖ "ГАЗОВИК"   0276063689 90 677,94 20
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 90 326,64 3
 ООО УК "УФАЖИЛКОМ" 0278956624 86 062,60 4
ТСЖ "ЦЮРУПЫ 79" 0274126728 80 899,64 9
ТСЖ "Свет" 0277134156 76 943,38 11
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 64 858,09 3
ООО УК "Домашний Сервис" 0278206156 63 660,00 6
ООО "Чистый дом" 0276148340 58 735,92 63
ТСН "Хадии Давлетшиной" 0278205699 58 162,26 51
ООО "Атмосфера" 0276957326 57 266,30 21
ООО "Сити-Сервис" 0276154978 56 517,94 13
ООО "Сипайловское ЖЭУ" 0273944738 55 889,38 21
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 54 990,41 3
ООО УК "Тургай" 0274977510 50 196,65 8
ТСЖ "Аксаковский" 0275068155 48 581,18 7
ООО "УК Премиум Дом" 0274979451 47 771,17 5
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 47 008,14 14
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" 0278212907 45 005,52 19
ООО "ЖЭК №19" 0278963660 44 266,23 6
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 43 682,32 14
ООО "ЦЕНТРГРАД" 0275919060 40 222,16 41
ООО "УК ЦЕНТР-МКД" 0277959541 38 945,60 11
ТСН "ЛИТЕР-33" 0274102452 38 273,07 50
ООО УК "Старый Центр" 0275914320 36 441,12 3
ООО УК "ВЕЛС" 0234009062 34 858,26 14
ООО УК "Комфорт" 0278204208 34 512,56 77
ООО "ЦЕНТРГРАД" 0275919060 32 904,93 7
ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" 0276161118 32 334,32 64
ООО "Династия" 0273938212 31 884,25 7
ООО "Наш Микрорайон" 0278983378 30 870,60 5
ТСЖ "Ихлас" 0274143770 24 572,99 21
ООО УК "Граджилсервис" 0275922747 24 425,89 4
ТСЖ "УРАЛ" 0274058940 23 500,76 7
ООО "НормаДома" 0277959407 19 838,62 10
ООО "УК "Баланс" 0272917668 19 685,60 5
ООО УК "Кузнецовский затон" 0274982133 19 380,24 4
ООО "УК "Барс Сервис" 0278203451 18 090,11 13
ООО "Жилищный форпост" 0276086485 16 926,53 46
ООО УК "Уфимское ЖКХ" 0272902358 11 563,76 21
ООО "УК "Калина" 0275925963 11 296,85 3
ООО "Ук Традиция уюта" 0274984846 7 829,50 7
ООО УК "Артер" 0276971810 7 113,70 14
ООО "Центр Партнер" 0276971384 7 046,55 3
ООО "Центр Партнер" 0276971384 5 033,25 4
ООО "Центр Партнер" 0276971384 4 697,70 3
ТСЖ "Т-Центральный" 0276049765 4 313,47 64
ООО "Центр Партнер" 0276971384 4 026,60 3
ООО "Тихая роща" 0278914889 3 371,88 20
ООО "Центр Партнер" 0276971384 3 019,95 3
ООО "Центр Партнер" 0276971384 3 019,95 3
ООО УК "Альфа Уфа" 0275056671 2 392,79 9
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" 0278101788 1 468,20 9
   
 Бюджетные учреждения
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г.УФЫ 278117594 7 432 972,32 14
МБУ "СПБ Советского района" г. Уфы 278118012 5 768 865,44 10
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" 277011588 1 980 277,08 27
МБУ "Горзеленхоз" г.Уфы 276947078 1 062 863,83 18
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 274990208 501 295,39 50
                                                                      Промышленные и прочие предприятия
ООО "ГК СУ-10" 0277055850 1 312 216,90 36
АО "УТРЗ" 0278117844 1 164 890,22 9
СНТ "Тонус" 0276077353 777 752,55 31
АО "БПО "Прогресс" 0275076276 673 044,85 11
ООО "ГК СУ-10" 0277055850 609 501,58 13
АО "Фирма "МИР" 0278134166 447 096,83 21
ООО "Армада" 0278176800 355 755,66 3
ООО "Атлетико" 0276034977 291 086,53 6
ОАО "БАШГИПРОАГРОПРОМ" 0278133892 243 331,01 56
АО УЗЖБИ "ЭКОЛОГ"  БСНС 0275003750 226 586,26 5
ООО "Альянс-Инвест" 0278146348 217 865,37 18
ТСН "Уютный дом литер 8" 0274939385 189 393,03 6
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" 0273082690 188 334,75 22
ООО "Башуралремстрой" 0277041367 116 284,72 3
Гражданка Ерошкина Диана Шамилевна 027901722409 112 161,32 3
ООО "Торгсервис" 0276041981 87 360,65 16
ООО ПКФ "БиК" 0274064045 59 677,45 3
ООО "ОБЕРОН" 0276122119 55 927,27 19
ООО УК "Мирный" 0276975660 46 339,33 5
ООО "Технополис-С" 7811711343 42 489,77 5
ИП Валеева Алина Фадилевна 027509141433 40 812,63 3
Гражданин Ревенко Владислав Андреевич 027707968112 38 610,52 3
ООО "Уралочка" 0274030864 36 567,03 67
ООО НИИ БЖД 0278940871 30 976,68 14
ООО "Сипайловское ЖЭУ" 0273944738 30 898,31 23