Личный кабинет Личный кабинет «Юрта»

Сообщить об аварии:

8 (347) 284-15-30

Колл-центр для абонентов:

8 (347) 222-86-76

8-800-347-51-51

Бесплатно по РБ

Адреса ЕЦО абонентов:

Российская 157/2

Мира 14

Бакалинская 19

Списки неплательщиков

Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.01.2025г.
       
Наименование организации ИНН Задолженность на 01.01.2025г., руб. Период неоплаты, мес.

Жилищные организации,
ведомственное жилье,
ТСЖ, управляющие компании
ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0273072607 371 137 416,64 85
ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0278154980 314 582 040,48 78
АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0276118088 272 189 387,62 78
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0277101778 263 862 107,79 87
АО "УЖХ Демского района ГО г.Уфа РБ" 0272017353 85 978 032,78 78
ООО УК "Ленинский" 0275925674 918 482,17 7
АО "Управление жилищного хозяйства Октябрьского района ГО г. Уфа Р Б" 0276118088 58 164,56 73
ООО УК "Родной город" 0273947866 197 153,27 5
ООО УК "Йорт Уфа" 0276978608 105 203,35  4
ООО УК "Уютный дом" 0273085652 42 719 986,47 98
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" 0245021015 37 160 914,75 40
ООО "ЖЭУ-66" 0273901276 21 031 262,75 97
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 0277033180 17 859 588,66 145
ООО УК "ЖЭУ №6" 0274912200 14 696 692,51 74
ООО "ЖЭУ-54" 0273084521 13 129 099,51 87
ООО УК "Жилищник" 0274921035 12 224 749,01 80
ООО УК "ЖЭУ №2" 0274917409 9 219 120,13 75
ООО УК "Альтернатива" 0273085613 7 044 241,72 84
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" 0276919627 5 564 939,68 70
ООО "БашЖилСервис" 0277095958 5 311 943,03 4
ООО "ДРУЖБА" 0274109779 4 534 492,48 11
ООО "Теплый Дом" 0274169954 4 485 422,79 71
ООО  "ЖРЭП-17" 0278921519 4 459 661,20 35
ТСЖ "ПАРКОВЫЙ" 0276070189 4 081 565,39 8
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 3 762 188,50 27
ООО  "ЖЭК" 0276118761 3 691 824,31 74
ООО УК "БашЖилУправление" 0274922198 3 675 554,51 20
ООО "ЖЭУ 1 № 64" 0276919610 3 531 428,42 68
ООО "Управляющая организация города Уфы" 0276141104 3 202 359,16 6
ООО УК "№1" 0274903131 3 110 384,00 23
ООО "УК ФАВОРИТ" 0276134668 3 042 702,02 75
ООО "УправКом" 0273081111 2 788 211,33 81
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841 2 758 423,70 87
ООО "УК "Наш дом" 0274158342 2 694 617,40 9
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720 2 280 576,81 112
ООО "Коалиция" 0274941480 2 100 578,19 21
ООО "АВИАТОР" 0276139970 1 983 131,80 74
ООО КХ "АВДОН" 0245019658 1 887 360,97 4
ООО "Микрорайон Радио" 0274974333 1 795 020,10 16
ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" 0274918836 1 794 963,58 17
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 0277028260 1 714 674,16 24
ООО "Альянс" 0274966340 1 709 738,01 19
ООО"ЖЭУ №59" 0273944760 1 474 281,71 6
ООО "Городская управляющая компания" 0278909712 1 465 387,58 15
ООО УК "Агидель" 0245953900 1 438 468,76 69
ООО УК "Микрорайон Радио" 0274946086 1 418 682,74 49
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841 1 371 527,18 79
ООО "ЗеленаяРоща" 0278919125 1 252 124,76 49
ООО "УЖФ г. Уфы" 0276933660 1 231 023,66 33
ООО УК "Комфорт" 0274188298 1 212 995,21 50
ООО "Престиж" 0274111432 1 210 564,42 4
ТСН "Теплый дом" 0274922511 1 187 156,65 49
ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" 0274091458 1 152 996,55 95
ООО "УЖФ г.Уфы" 0276945169 1 138 935,79 10
ООО "Эталон" 0274178405 1 118 997,28 80
ООО "ИЖФС" 0274134077 1 090 003,30 16
ООО "Содружество" 0274925209 1 022 831,46 4
ООО УК "БГС" 0275910815 963 939,78 14
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" 0276919659 945 386,22 66
ТСЖ "ИСКРА" 0276131917 924 845,37 25
ООО УК "Эталон" 0274169841 915 344,64 78
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г.Уфы" 0274950780 915 239,06 17
ООО УК "Энтузиасты" 0278936762 894 987,82 13
ООО УК "ЭТАЛОН-СЕРВИС" 0274912753 890 063,28 24
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" 0276130078 806 276,66 8
ООО "УК Центр Сити" 0275047571 805 657,94 61
ООО "Нарат" 0260996295 759 369,16 7
ТСЖ "ТРИО" 0274092910 758 255,11 45
ООО УК "НАШ РАЙОН" 0276969145 715 665,49 16
ООО "ГАРМОНИЯ" 0275918109 701 898,73 53
ООО "Жилфондсервис" 0278186125 688 557,54 13
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" 0274089219 678 989,78 66
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г.Уфы" 0274950886 672 142,92 35
ООО УК "Мой Дом Уфа" 0278972760 643 732,77 5
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" 0275066408 615 848,77 7
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720 614 597,22 118
ТСН "Онегин" 0274946167 612 523,71 17
ООО "УК ЗАТОН" 0275082463 605 622,83 32
ООО "РДК" 0275921870 600 583,32 11
ООО УК "Столица" 0278917689 593 674,30 6
ООО "СК Венский лес" 0274946939 567 901,60 4
ТСЖ "Надежда" 0278201013 554 449,18 64
ООО "УК "Эверест" 0278217888 502 520,71 14
ООО "УК СервисСтройИнвест" 0276086990 497 825,99 9
ООО "ЖЭУ Ручей" 0278197769 493 177,62 11
ООО УК "БИС" 0274146509 451 275,01 55
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" 0274930079 434 198,76 8
ООО "УправКом" 0273081111 404 446,87 75
ООО "Управдом 68 города Уфы" 0276964926 400 361,30 9
Товарищество собственников недвижимости "Флагман" 0278932662 394 937,58 10
ООО УК "ГОРОД" 0278206565 392 604,95 51
ТСЖ "ЭЛИТА" 0278211646 380 137,86 10
ООО "Управляющая Компания Фараон" 0274185963 362 630,73 74
ООО УК "Родной город" 0250017166 361 752,62 16
ООО "Управляющая компания "Хозяин дома" 0272902301 361 370,69 70
ООО "УФАДОМКОМ" 0274976933 360 042,54 6
ООО "ПрестижКомфорт" 0274955500 342 363,09 14
ООО "ИнжБюро" 0274943920 326 596,70 16
ТСН "Достоевского 100" 0274943470 303 755,65 4
ООО "АККОРД" 0255024181 301 590,34 32
ООО "ВЫСОТКА" 0273095690 277 812,75 44
ООО "УК "БЕЛАЯ РЕКА" 0272912853 268 251,35 17
ТСЖ "Уютный дом" 0273083180 259 768,83 17
ООО "ЖЭУ №83" 0273944720 257 778,14 21
ООО "Поколение" 0278968997 254 445,03 6
ООО "РегионПрестиж" 0275052405 247 536,03 29
ООО "УК "Дом-Мастер" 0274917430 240 634,30 76
ТСЖ "Талкас" 0278146796 228 175,92 82
ТСН "Ботанический сад" 0278942950 215 147,24 64
ТСН "Аксаковское" 0274943550 213 040,93 49
ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ" 0214007973 206 241,74 15
ООО "Зеленый квартал" 0275910491 203 041,70 8
ООО "Престиж" 0274111432 197 693,13 5
ООО "ДОМВ" 0274971815 193 560,98 16
ООО "УК Дирекция" 0276975050 188 058,39 10
ООО "Умный дом" 0275082745 177 725,28 7
ООО "УК "Проэффект" 0273935250 176 548,66 14
ООО "УК Уфа-Сити" 0274972872 174 705,67 16
ООО "ЖСК " Идель" 0274971283 173 423,34 4
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 165 116,39 8
ООО "Агидель" 0278971968 153 234,54 16
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 150 147,90 8
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" 0274149796 146 502,98 58
ООО Управляющая компания "Просвет" 0276098674 135 292,70 5
ООО УК "Правда" 0276942714 125 721,72 16
ООО "Первая Управляющая Компания" 0272907028 119 742,83 15
ТСН "Сквер Маяковского" 0274955098 118 630,70 44
ТСН "ТСЖ "Белая река" 0277927162 116 891,87 17
ООО "Технология комфорта" 0278963533 111 374,93 18
ООО УК "Сервис комфорт Уфа" 0229954720 111 235,66 5
ООО "Жилкомсервис" 0278100537 110 750,05 14
ООО УК "ЖЭУ" 0273905016 102 025,36 77
ООО "УК "Демский" 0275911671 100 899,08 53
ООО УК "ЖилСервис" 0268076892 100 728,67 23
ООО "УК "Дом и двор" 0272909850 100 393,24 11
ТСЖ "ГАЗОВИК"   0276063689 90 677,94 15
ООО "ЖЭУ 83 ГОРОДА УФЫ" 0274984155 83 391,21 7
ООО "Мой Район" 0274978578 77 215,98 8
ТСЖ "Свет" 0277134156 76 943,38 6
ООО "Вега Уфа" 0278972792 72 620,23 15
ООО "Сити-Сервис" 0276154978 68 097,21 8
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 67 816,58 9
ООО УК "Тургай" 0274977510 66 372,60 9
ООО "Центр Партнер" 0276971384 61 787,40 9
ТСЖ "МАСТЕР+" 0274092726 58 166,77 6
ТСН "Хадии Давлетшиной" 0278205699 58 162,26 47
ООО "Чистый дом" 0276148340 56 938,92 58
ООО "УК ЦЕНТР-МКД" 0277959541 56 164,80 16
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" 0278212907 49 337,10 45
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 48 335,73 8
ООО "Сипайловское ЖЭУ" 0273944738 46 493,98 16
ООО "Атмосфера" 0276957326 45 633,90 16
ООО "БИЛДКОМ" 0274979557 44 327,05 7
ООО "ЦЕНТРГРАД" 0275919060 40 222,16 37
ООО "Центр Партнер" 0276971384 34 728,00 7
ООО "Центр Партнер" 0276971384 34 728,00 7
ООО УК "Комфорт" 0278204208 34 512,56 72
ООО "Центр Партнер" 0276971384 33 859,80 7
ООО "ЖЭК №19" 0278963660 32 887,68 5
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 30 762,16 9
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 28 664,74 9
ООО "НормаДома" 0277959407 27 418,72 7
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 24 970,74 7
ООО УК "ВЕЛС" 0234009062 22 903,38 9
ООО "ДОМ" 0272920195 22 157,61 4
ТСЖ "КЛОКС+" 0273029979 21 142,42 6
ТСЖ "Ихлас" 0274143770 19 581,11 16
ООО "УК "Барс Сервис" 0278203451 18 090,11 8
ООО "Жилищный форпост" 0276086485 16 926,53 42
ООО "Центр Партнер" 0276971384 14 093,10 5
ООО "Центр Партнер" 0276971384 12 783,60 9
ООО "Центр Партнер" 0276971384 12 154,80 7
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220 11 888,72 8
ООО "Центр Партнер" 0276971384 9 587,70 9
ООО "Центр Партнер" 0276971384 9 587,70 9
ООО "Центр Партнер" 0276971384 9 587,70 9
ООО УК "Уфимское ЖКХ" 0272902358 9 214,64 16
ООО УК "Артер" 0276971810 7 113,70 9
ТСН "Московский Литер 2" 0274940430 6 397,96 13
ООО УК "Альфа Уфа" 0275056671 5 108,96 4
ООО "Тихая роща" 0278914889 3 371,88 15
   
  Бюджетные учреждения
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г.УФЫ 278117594 7 432 972,32 9
МБУ "СПБ Советского района" г. Уфы 278118012 6 135 742,18 5
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" 277011588 1 821 210,60 21
МБУ "Горзеленхоз" г.Уфы 276947078 955 845,26 11
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 274990208 501 295,39 45
  
 Промышленные и прочие предприятия
МУП УИС 0277121421 85 537 273,89 81
ТСН "ТСЖ "Мой Дом" 0274939970 1 297 685,35 29
ООО "ГК СУ-10" 0277055850 1 060 940,08 31
АО "УТРЗ" 0278117844 962 504,93 6
ООО "Железобетонный комплекс" 0277964598 602 476,28 3
АО "БПО "Прогресс" 0275076276 455 113,71 7
АО "Фирма "МИР" 0278134166 445 114,93 16
ООО "ГК СУ-10" 0277055850 371 542,64 8
ООО "Альянс-Инвест" 0278146348 261 651,64 16
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" 0273082690 242 471,94 19
ООО "ГК СУ-10" 0277055850 158 402,75 64
ООО "ХИФ" 0276968896 157 304,59 8
АО "Башкиравтодор" 0274144861 115 575,02 12
ООО УК ИП "Нижегородский" 0245951388 77 730,93 21
АО "Башкиравтодор" 0274144861 36 576,53 3
Баранова И.В. 027712357454 32 931,24 21
Гражданка Насырова Рада Рафаэлевна 027620787680 30 242,46 3