Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения
Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.07.2023 г. | |||
Наименование организации | ИНН | Задолженность на 01.07.2023г., руб. | Период неоплаты, мес. |
Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ, управляющие компании | |||
ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 0273072607 | 377 683 163,85 | 67 |
ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 0278154980 | 316 987 694,34 | 60 |
АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 0274135465 | 267 227 512,43 | 62 |
АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 0276118088 | 266 274 125,64 | 64 |
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" | 0277101778 | 258 515 957,05 | 69 |
ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" | 0276124170 | 135 203 238,90 | 63 |
АО "УЖХ Демского района ГО г.Уфа РБ" | 0272017353 | 83 355 884,81 | 60 |
ОАО "УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 0275066581 | 39 347 095,35 | 115 |
ООО УК "Ленинский" | 0275925674 | 887 122,53 | 9 |
ООО УК "Уютный дом" | 0273085652 | 40 013 753,73 | 80 |
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" | 0245021015 | 27 508 926,42 | 25 |
ООО "ЖЭУ-66" | 0273901276 | 21 880 998,86 | 79 |
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 0277033180 | 17 859 588,66 | 127 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912200 | 14 663 450,39 | 56 |
ООО "ЖЭУ-54" | 0273084521 | 13 129 099,51 | 69 |
ООО УК "Жилищник" | 0274921035 | 12 224 749,01 | 62 |
ООО УК "БашЖилУправление" | 0274922198 | 11 254 684,08 | 15 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 0274917409 | 9 258 201,80 | 57 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 0273917220 | 7 805 594,87 | 14 |
ООО УК "Альтернатива" | 0273085613 | 7 001 236,17 | 66 |
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | 0278101788 | 6 870 312,30 | 54 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912288 | 5 706 132,68 | 66 |
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" | 0276919627 | 5 705 698,98 | 52 |
ООО "Теплый Дом" | 0274169954 | 4 485 422,79 | 53 |
ООО "ЖРЭП-17" | 0278921519 | 4 472 684,04 | 16 |
ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы РБ" | 0277127649 | 4 154 644,89 | 31 |
ООО "ЖЭУ 1 № 64" | 0276919610 | 3 657 875,20 | 50 |
ООО "ЖЭК" | 0276118761 | 3 350 751,80 | 56 |
ООО "УК ФАВОРИТ" | 0276134668 | 3 042 702,02 | 57 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 2 983 965,71 | 63 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 2 758 423,70 | 69 |
ТОВ-ВО ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ "КАРАИДЕЛЬ" | 0276033370 | 2 619 496,34 | 121 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 2 280 576,81 | 93 |
ООО "УК "Наш дом" | 0274158342 | 2 072 319,17 | 13 |
ООО "Жилищный Форпост" | 0276086485 | 1 899 361,66 | 99 |
ООО "РАДУГА" | 0278128317 | 1 787 217,12 | 109 |
ООО "Коалиция" | 0274941480 | 1 743 769,07 | 15 |
ООО УК "Новиковка" | 0278217493 | 1 667 027,39 | 23 |
ООО "Городская управляющая компания" | 0278909712 | 1 609 366,82 | 16 |
ООО УК "Агидель" | 0245953900 | 1 438 468,76 | 51 |
ПАО "ОДК-УМПО" | 0273008320 | 1 426 298,21 | 14 |
ТСЖ "ТРИО" | 0274092910 | 1 402 558,76 | 28 |
ООО "ЖЭУ №64" | 0276118602 | 1 395 933,10 | 68 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 1 371 527,18 | 61 |
ООО "Башжилхоз" | 0278202592 | 1 359 789,32 | 75 |
ООО УК "Комфорт" | 0274188298 | 1 212 995,21 | 31 |
ООО "АВИАТОР" | 0276139970 | 1 186 427,25 | 56 |
ООО "ТехКомплекс" | 0273912447 | 1 153 617,53 | 54 |
ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 0274091458 | 1 152 996,55 | 77 |
ТСН "Теплый дом" | 0274922511 | 1 126 298,57 | 30 |
ООО "ГУЖФ" | 7704307993 | 1 120 972,65 | 81 |
ООО "Эталон" | 0274178405 | 1 118 997,28 | 62 |
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" | 0276919659 | 995 773,82 | 48 |
ООО "УЖФ г. Уфы" | 0276933660 | 950 226,52 | 14 |
ООО УК "БГС" | 0275910815 | 920 751,28 | 5 |
ООО УК "Эталон" | 0274169841 | 915 344,64 | 60 |
ООО УК "№1" | 0274903131 | 889 204,98 | 8 |
ТСЖ "ИСКРА" | 0276131917 | 874 668,64 | 8 |
ООО УК "Микрорайон Радио" | 0274946086 | 848 241,51 | 30 |
ООО "Престиж" | 0274111432 | 833 341,33 | 5 |
ООО "УК ЗАТОН" | 0275082463 | 832 428,59 | 23 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г.Уфы" | 0274950886 | 798 410,53 | 22 |
ТСЖ "Уфа - Сити -1" | 0278161000 | 755 179,52 | 26 |
ООО "ИЖФС" | 0274134077 | 746 371,10 | 24 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 0278919125 | 690 665,75 | 33 |
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" | 0274089219 | 678 989,78 | 48 |
ООО "ГАРМОНИЯ" | 0275918109 | 668 184,31 | 34 |
Товарищество собственников недвижимости "Флагман" | 0278932662 | 665 299,08 | 6 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 632 063,55 | 71 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 614 597,22 | 99 |
ООО "УК "Фестиваль" | 0278217895 | 610 306,87 | 11 |
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" | 0276130078 | 610 262,94 | 7 |
ТСЖ "Надежда" | 0278201013 | 554 449,18 | 46 |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 0277028260 | 520 643,01 | 8 |
ТСЖ "Жукова - 22" | 0276157591 | 469 568,23 | 96 |
ООО "УК Центр Сити" | 0275047571 | 467 877,03 | 45 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "ГУК" | 0278206565 | 458 161,58 | 46 |
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" | 0274930079 | 448 071,46 | 10 |
ООО "ВЫСОТКА" | 0273095690 | 395 416,20 | 31 |
ООО "ПрестижКомфорт" | 0274955500 | 393 071,38 | 4 |
ТСЖ "РЕВОЛЮЦИОННАЯ 163" | 0278166136 | 377 414,79 | 91 |
ООО "УК Старая Уфа" | 0274966340 | 373 062,57 | 4 |
ООО "ЖФС-Иремель" | 0278902844 | 373 021,89 | 14 |
ТСН "Бессонова 29/1" | 0278921195 | 371 578,83 | 62 |
ТСН "Достоевского 100" | 0274943470 | 369 534,81 | 7 |
ООО УК "БИС" | 0274146509 | 364 293,86 | 37 |
ООО "Управляющая Компания Фараон" | 0274185963 | 362 630,73 | 56 |
ООО "Управляющая компания "Хозяин дома" | 0272902301 | 361 370,69 | 52 |
ООО УК "Стройцентр УГАТУ" | 0278908772 | 354 778,32 | 55 |
ТСЖ "УЮТ" | 0275045091 | 344 745,68 | 4 |
ООО УК "ЭТАЛОН-СЕРВИС" | 0274912753 | 318 564,42 | 6 |
ТСЖ "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" | 0276052824 | 304 372,07 | 72 |
ООО "РегионПрестиж" | 0275052405 | 262 764,71 | 12 |
ТСЖ "Нур" | 0274150061 | 251 977,72 | 98 |
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" | 0275066408 | 244 843,40 | 4 |
ООО "УК "Дом-Мастер" | 0274917430 | 240 634,30 | 58 |
ТСЖ "Талкас" | 0278146796 | 228 175,92 | 64 |
ТСЖ "Королева 33" | 0276145564 | 221 034,36 | 21 |
ТСН "Ботанический сад" | 0278942950 | 215 147,24 | 46 |
ТСН "Аксаковское" | 0274943550 | 213 040,93 | 30 |
ТСЖ "ХУДАЙБЕРДИНА, 2 " | 0274134246 | 199 252,30 | 5 |
ООО УК "Энтузиасты" | 0278936762 | 193 857,88 | 7 |
ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 0274918836 | 193 204,64 | 11 |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Современные Технологии Строительства" | 0275082128 | 191 164,52 | 5 |
ООО "Чистый дом" | 0276148340 | 190 101,50 | 58 |
ООО "УК "Демский" | 0275911671 | 176 904,77 | 35 |
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" | 0274149796 | 146 502,98 | 40 |
ООО УК "Квартал" | 0277922125 | 142 253,16 | 51 |
ООО "ЖУК "Универсал-Сервис" | 0245950426 | 136 541,04 | 88 |
ООО "ЖЭУ-8" | 0274969492 | 133 545,65 | 4 |
ЗАО "Квартал" | 0273083302 | 112 866,81 | 28 |
ТСН "Сквер Маяковского" | 0274955098 | 111 053,75 | 25 |
ЗАО "БАШКИРСКИЙ ИHВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ" г.УФА | 0274029001 | 102 720,60 | 170 |
ООО УК "ЖЭУ" | 0273905016 | 102 025,36 | 59 |
НО ТСЖ "РИТМ" | 0278087935 | 100 387,05 | 58 |
ТСЖ "Уютный дом" | 0273083180 | 92 006,96 | 9 |
ТСЖ "ГВОЗДИКА" | 0278064342 | 87 879,00 | 17 |
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" | 0278212907 | 81 050,37 | 32 |
ООО УК "Старый Центр" | 0275914320 | 80 746,15 | 10 |
ТСЖ "Свет" | 0277134156 | 76 943,38 | 38 |
ООО УК "ЖилСервис" | 0268076892 | 74 770,90 | 5 |
ТСЖ "УРАЛ" | 0274058940 | 67 350,06 | 8 |
АО "Управление жилищного хозяйства Октябрьского района ГО г. Уфа Р Б" | 0276118088 | 59 467,42 | 52 |
ТСН "Хадии Давлетшиной" | 0278205699 | 58 162,26 | 28 |
ООО УК "Правда" | 0276942714 | 52 972,06 | 15 |
ООО "УК "Жилсервис" | 0275906897 | 51 220,83 | 32 |
ТСЖ "КЛОКС+" | 0273029979 | 50 050,70 | 45 |
ООО УК "Караидель" | 0277125803 | 47 213,15 | 44 |
ТСН "ЛИТЕР-33" | 0274102452 | 42 413,81 | 27 |
ТСЖ "МАСТЕР+" | 0274092726 | 42 293,72 | 4 |
ООО "ЦЕНТРГРАД" | 0275919060 | 40 222,16 | 18 |
НО ТСЖ "КАЛИНКА" | 0277055360 | 38 996,01 | 4 |
ТСН "Московский Литер 2" | 0274940430 | 36 397,96 | 38 |
ООО УК "Комфорт" | 0278204208 | 34 512,56 | 54 |
ООО "Агидель Партнер" | 0278949708 | 34 263,20 | 5 |
ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" | 0276161118 | 32 334,32 | 41 |
ООО УК "Домашний Сервис" | 0278206156 | 18 855,37 | 29 |
ООО "Жилищный форпост" | 0276086485 | 16 926,53 | 23 |
ТСН "Московский Литер 1" | 0274940863 | 16 704,23 | 38 |
Бюджетные учреждения | |||
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" | 277011588 | 1 491 504,48 | 29 |
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан | 274990208 | 187 920 | 12 |
Промышленные и прочие предприятия | |||
МУП УИС | 0277121421 | 51 047 957,89 | 63 |
ТСН "ТСЖ "Мой Дом" | 0274939970 | 1 439 566,94 | 11 |
АО "УТРЗ" | 0278117844 | 1 062 223,19 | 8 |
МУЭТ г.Уфы | 0276917450 | 692 595,24 | 74 |
СНТ "Тонус" | 0276077353 | 569 494,91 | 8 |
ООО "ГК СУ-10" | 0277055850 | 537 357,74 | 13 |
ООО "ДИНА" | 0273006900 | 435 154,67 | 13 |
ОАО "СК ТРЕСТ №21" | 0253013339 | 370 148,94 | 61 |
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" | 0273082690 | 354 267,87 | 19 |
ТСН "Уютный дом литер 8" | 0274939385 | 346 157,17 | 6 |
ООО "ЖЭУ-93" | 0278922921 | 187 228,41 | 30 |
МРО Духовное НОУ СПО Исамский колледж Марьям Султановой ДУМ РБ | 0275025786 | 100 753,02 | 5 |
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)