Личный кабинет Личный кабинет «Юрта»

Сообщить об аварии:

8 (347) 284-15-30

Колл-центр для абонентов:

8 (347) 222-86-76

8-800-347-51-51

Бесплатно по РБ

Адреса ЕЦО абонентов:

Российская 157/2

Мира 14

Бакалинская 19

Списки неплательщиков

Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.01.2024 г.
       
Наименование организации
ИНН Задолженность на 01.01.2024 г., руб. Период неоплаты, мес.

Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ, управляющие компании

ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0273072607      375 900 812,40 70
ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0278154980      316 828 140,62 63
АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0274135465      267 366 686,27 65
АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0276118088      267 137 632,87 63
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0277101778      259 914 559,15 72
ОАО  "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" 0276124170      136 101 564,81 66
АО "УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ" 0272017353      84 493 477,93 63
ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы РБ" 0277127649      3 663 506,91 34
ООО УК "Ленинский" 0275925674      1 005 354,19 8
ООО УК "Уютный дом" 0273085652      41 127 250,32 86
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" 0245021015      27 614 576,40 30
ООО "ЖЭУ66" 0273901276      21 224 644,85 85
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 0277033180      17 859 588,66 133
ООО УК "ЖЭУ №6" 0274912200      14 688 407,71 62
ООО "ЖЭУ54" 0273084521      13 129 099,51 75
ООО УК "Жилищник" 0274921035      12 224 749,01 68
ООО УК "ЖЭУ №2" 0274917409      9 258 201,80 63
ООО УК "БашЖилУправление" 0274922198      7 740 570,49 21
ООО УК "Альтернатива" 0273085613      7 044 241,72 72
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" 0278101788      6 871 929,05 60
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" 0274912288      5 706 132,68 72
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" 0276919627      5 576 578,07 58
ООО "Теплый Дом" 0274169954      4 485 422,79 59
ООО  "ЖРЭП17" 0278921519      4 459 661,20 22
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0273917220      3 887 907,37 16
ООО "ЖЭУ 1 № 64" 0276919610      3 532 556,92 56
ООО  "ЖЭК" 0276118761      3 423 601,31 62
ООО "УправКом" 0273081111      3 270 278,20 69
ООО "УК ФАВОРИТ" 0276134668      3 042 702,02 63
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841      2 758 423,70 75
ООО "УК "Наш дом" 0274158342      2 412 037,35 13
ООО "ДРУЖБА" 0274109779      2 330 665,69 6
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720      2 280 576,81 99
ООО УК "Новиковка" 0278217493      1 730 006,89 30
ООО "Коалиция" 0274941480      1 573 592,72 14
ООО УК "Агидель" 0245953900      1 438 468,76 57
ООО "ЖЭУ №64" 0276118602      1 395 933,10 74
ООО УК "ЭТАЛОН" 0274169841      1 371 527,18 67
ООО "Башжилхоз" 0278202592      1 359 789,32 81
ООО УК "№1" 0274903131      1 345 356,11 14
ООО "АВИАТОР" 0276139970      1 337 570,66 62
ООО "УЖФ г. Уфы" 0276933660      1 228 824,88 20
ООО УК "Комфорт" 0274188298      1 212 995,21 38
ООО "ТехКомплекс" 0273912447      1 153 617,53 60
ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" 0274091458      1 152 996,55 83
ООО  "ГУЖФ" 7704307993      1 120 972,65 87
ТСН "Теплый дом" 0274922511      1 119 221,29 37
ООО "Эталон" 0274178405      1 118 997,28 68
ООО УК "Микрорайон Радио" 0274946086      1 058 475,76 37
ТСЖ "ТРИО" 0274092910      986 065,40 34
ООО "Управляющая компания "Прогресс Уфа" 0274918836      960 155,49 5
ООО "ИЖФС" 0274134077      945 422,28 31
ООО "УК Старая Уфа" 0274966340      930 389,30 7
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" 0276919659      924 760,88 54
ООО УК "Эталон" 0274169841      915 344,64 66
ООО "Престиж Комфорт" 0274955500      881 329,04 4
ТСЖ "ИСКРА" 0276131917      830 825,92 13
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 0277028260      807 045,53 12
ООО "Зеленая Роща" 0278919125      772 277,77 40
ООО "Содружество" 0274925209      767 920,98 6
ТСЖ "Уфа  Сити 1" 0278161000      696 152,61 24
ООО "ГАРМОНИЯ" 0275918109      688 697,52 41
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" 0274089219      678 989,78 54
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" 0274950886      672 536,65 22
ООО УК "БГС" 0275910815      668 921,47 6
ООО "УК ЗАТОН" 0275082463      629 324,36 19
ООО "УправКом" 0273081111      624 464,71 77
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0276042720      614 597,22 105
ООО УК "ЭТАЛОНСЕРВИС" 0274912753      557 455,40 12
ТСЖ "Надежда" 0278201013      554 449,18 52
ООО "УК Центр Сити" 0275047571      546 057,14 49
ООО "УК УФИМСКИЙ ДВОРИК" 0276901806      517 431,49 3
ООО "ВЫСОТКА" 0273095690      498 809,56 38
ООО "Микрорайон Радио" 0274974333      481 189,82 6
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "ГУК" 0278206565      467 193,53 51
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" 0274950780      463 848,07 5
ООО УК "БИС" 0274146509      451 275,01 43
ООО УК "Энтузиасты" 0278936762      442 370,32 4
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" 0274930079      437 803,04 6
ООО "Знак качества Уфа" 0276951420      420 946,54 4
ООО "Городская управляющая компания" 0278909712      405 319,73 4
ТСЖ "РЕВОЛЮЦИОННАЯ 163" 0278166136      377 414,79 98
ТСН "Бессонова 29/1" 0278921195      371 578,83 68
ООО "Управляющая Компания Фараон" 0274185963      368 645,04 62
"ЖЭУ №59" 0273944760      367 530,40 8
ООО "Управляющая компания "Хозяин дома" 0272902301      361 370,69 58
ООО УК "Стройцентр УГАТУ" 0278908772      354 247,10 61
ООО "ЖЭУ8" 0274969492      347 785,28 10
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" 0275066408      340 209,64 3
ООО "Образцово Уфа" 0274961662      329 817,00 4
ТСЖ "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" 0276052824      304 372,07 78
ООО "ЖФС Иремель" 0278902844      301 590,34 19
ТСН "Достоевского 100" 0274943470      289 790,80 5
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" 0276130078      281 822,17 3
ООО "УК Утренний" 0278975673      279 764,12 3
ТСЖ "Нур" 0274150061      251 977,72 104
ООО "Регион Престиж" 0275052405      247 536,03 17
ООО "УК "Проэффект" 0273935250      245 540,66 3
ООО "УК "ДомМастер" 0274917430      240 634,30 64
ТСЖ "Талкас" 0278146796      228 175,92 70
ТСЖ "Королева 33" 0276145564      221 034,36 27
 ООО УК "УФАЖИЛКОМ" 0278956624      219 295,97 7
ТСН "Ботанический сад" 0278942950      215 147,24 52
ООО "Комфорт Сити" 0274937290      213 797,43 3
ТСН "Аксаковское" 0274943550      213 040,93 37
ООО "Жилфондсервис" 0278186125      198 529,00 5
ООО "Чистый дом" 0276148340      190 101,50 64
ООО УК "Мой Дом Уфа" 0278972760      189 406,07 3
ООО "УК "БЕЛАЯ РЕКА" 0272912853      171 344,48 5
ООО "КЛЕН" 0275926942      161 494,32 9
ООО "Сипайловское ЖЭУ" 0273944738      160 743,50 4
ТСЖ "ЭЛИТА" 0278211646      160 381,60 4
ТСН "Онегин" 0274946167      148 412,16 5
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" 0274149796      146 502,98 46
ООО "Управдом 68 города Уфы" 0276964926      144 484,45 4
ООО УК "Квартал" 0277922125      142 253,16 57
ООО "УК "Демский" 0275911671      132 748,44 42
ООО УК "Домашний Сервис" 0278206156      132 176,39 4
ТСЖ "ГАЗОВИК"   0276063689      130 766,18 4
ООО УК "Столица" 0278917689      130 455,37 5
ООО "УК "Жилсервис" 0275906897      130 263,15 39
ООО "Поколение" 0278968997      121 705,46 3
ТСЖ "УРАЛ" 0274058940      115 200,13 7
ООО "ЖСК "Идель" 0274971283      112 087,33 4
ТСН "Сквер Маяковского" 0274955098      112 023,80 32
ООО УК "НАШ РАЙОН" 0276969145      105 633,81 4
ООО "Тихая роща" 0278914889      104 914,54 5
ООО "УО СПЕКТР" 0276923542      104 011,66 4
ООО УК "Правда" 0276942714      103 379,86 21
ООО УК "ЖЭУ" 0273905016      102 025,36 65
ООО "ИнжБюро" 0274943920      101 003,27 8
 НО ТСЖ "РИТМ" 0278087935      100 387,05 64
ТСЖ "Уютный дом" 0273083180      99 269,14 7
ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ" 0214007973      94 767,96 3
ООО УК "Граджилсервис" 0275922747      81 150,54 5
ООО "ЖЭУ №83" 0273944720      79 399,08 9
ООО УК "ЖилСервис" 0268076892      78 392,42 11
ТСЖ "Свет" 0277134156      76 943,38 44
ООО "ДОМ" 0272920195      74 867,12 5
ООО УК "Уфимский жилфонд" 0274189510      73 241,08 3
ООО УК "Родной город" 0250017166      64 670,00 4
ООО "Колибри" 0278964985      61 240,83 7
ООО "Технология комфорта" 0278963533      59 924,29 6
ООО "ТРОЯ" 0274965096      58 611,06 4
ТСН "Хадии Давлетшиной" 0278205699      58 162,26 35
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" 0278212907      57 130,98 36
ТСН "Московский Литер 2" 0274940430      52 888,81 44
ООО  УК  "Караидель" 0277125803      47 213,15 50
ООО "ГДР Квартал" 0275929809      46 049,24 6
ООО "АгидельЖилсервисЧерника" 0277957135      44 686,97 3
ООО "Вега Уфа" 0278972792      42 747,88 3
ТСЖ "ГВОЗДИКА" 0278064342      41 215,14 19
ООО "ЦЕНТРГРАД" 0275919060      40 222,16 24
ООО "ДОМВ" 0274971815      36 710,15 4
ООО "УК УфаСити" 0274972872      36 374,11 4
ООО "Агидель" 0278971968      27 905,16 4
ТСН "Московский Литер 1" 0274940863      27 161,40 4
ТСЖ "МОЛОДЕЖНОЕ" 0276084248      24 808,89 4
ООО "УК "Фестиваль" 0278217895      21 382,88 7
ООО УК "Преображение г. Уфы" 0276960713      20 562,71 7
ООО "УК "Дом и двор" 0272909850      19 723,40 9
ООО "Жилищный форпост" 0276086485      16 926,53 30
ООО "УК ЦЕНТРМКД" 0277959541      15 768,00 4
ТСН "ТСЖ "Белая река" 0277927162      14 596,98 5
ООО "Умный дом" 0275082745      12 998,24 6
ООО "Атмосфера" 0276957326      12 811,50 4
ООО "Первая Управляющая Компания" 0272907028      12 630,44 3
ТСЖ "Урал2" 0274094314      11 037,60 3
ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" 0276161118      7 334,32 47
ЗАО "Квартал" 0273083302      6 326,65 21
ТСЖ "Ихлас" 0274143770      5 496,95 4
ООО "УК ЭЛИТ" 0275927248      5 420,25 4

Бюджетные учреждения

ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" 277011588      2 019 712,68 35
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 274990208      187 919,71 10

Промышленные и прочие предприятия

МУП УИС 0277121421      59 543 566,27 69
ТСН "ТСЖ "Мой Дом" 0274939970      1 827 380,94 17
АО "УТРЗ" 0278117844      1 088 073,85 10
МУЭТ г. Уфы 0276917450      692 595,24 81
ООО "ГК СУ-10" 0277055850      493 642,15 19
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" 0273082690      402 430,69 17
ТСН "Уютный дом литер 8" 0274939385      257 427,80 5
ООО "Альянс-Инвест" 0278146348      133 578,67 4
ООО "ТолпарСтрой" 0274916211      102 699,64 3
ООО "КАМА" 0278197261      100 807,91 25
ООО "Башуралремстрой" 0277041367      74 919,22 3
ООО "АНХМ - УНИВЕРСАЛ" 0253020304      72 357,54 3
ООО "ХИФ" 0276968896      68 453,47 2
ООО "Спецстройсервис" 0276149495      67 119,98 17
ООО "Райдер Кофе" 0274957835      60 560,48 3