В период с 22.01.2024г. по 28.01.2024г. ГУП РБ "Уфаводоканал" запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной воды у потребителей: | |||||
24 января - 2 отключения | |||||
Советский район | |||||
ГУП РБ "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:30 час."24" января 2024 года до 18:30 час."24" января 2024 года отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Бакалинская 62/3 для замены запорной арматуры (ЗА) и устранения повреждения на транзитном водопроводе в жилом доме Бакалинская 60/3, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей: | |||||
с 10:30 час. до 18:30 час. | |||||
Адрес | Наименование | ||||
ул. Бакалинская 62/3 | ЦТП № 721 | ||||
ул. Бакалинская 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62 | Жилые дома | ||||
ул. М. Губайдуллина 19/5 | Жилой дом | ||||
ул. М. Губайдуллина 19/6 | Жилой дом ТСЖ "Гвоздика" | ||||
ул. М. Губайдуллина 19/6 (пристрой) | ИП Галеев Р.И | ||||
Итого: 7 жилых домов, 1 ЦТП, 1 организация. | |||||
Калининский район | |||||
ГУП РБ "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."24" января 2024 года до 22:00 час."24" января 2024 года отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Транпортная, 48 для замены аварийного участка транзитного водопровода, в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей: | |||||
с 10:00 час. до 22:00 час. | |||||
Адрес | Наименование | ||||
ул.Транспортная 46, 48 | Жилые дома | ||||
Транспортная 48/1 | Детский сад №266 | ||||
Итого: 2 жилых дома, 1 детский сад. | |||||
25 января - 1 отключение | |||||
Калининский район | |||||
ГУП РБ "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."25" января 2024 года до 22:00 час."25" января 2024 года отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Мушникова, 1 - 5 для врезки замененного транзитного водопровода, в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей: | |||||
с 10:00 час. до 22:00 час. | |||||
Адрес | Наименование | ||||
ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5 | Жилые дома | ||||
ул. Мушникова 5 к. 1 | Торговый павильон | ||||
Итого: 4 жилых дома, 1 организация. |
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)